Información básica
Punto de trabajoNombre: | Bolsa de resorte de suspensión de aire | Número del fabricante: |
97033353317 97033353312 97033353311 |
---|---|---|---|
Modelo: |
Muelle de aire para el 970 Porsche Panamera Bolsa de suspensión trasera |
El material: |
El caucho y el metal |
Posición: | En la parte trasera | Tipo de componente elástico: | Fuente de aire |
Tipo de resorte: | Muelle de suspensión, Muelle de aire, Bolsa de suspensión de aire, Bellows de aire | Condiciones de pago: |
D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal y así sucesivamente. |
Lo más destacado: |
97033353311 Bolsa de resorte con suspensión, Bolso de resorte de suspensión trasera, bolso de resorte de suspensión Porsche Panamera 970 |
Suspensión en el aire
La suspensión neumática es un tipo de suspensión de automóvil que utiliza resortes de aire en lugar de resortes convencionales de acero.Los sensores de suspensión y los respiraderos operados por ordenador del compresor de aire a bordo permiten al sistema mantener la altura de marcha y cambiar las características de marcha de la suspensión..
Fuente de aire
Los muelles de aire son bolsas de aire de goma y tela que mantienen la presión del aire para soportar cargas e isolar a los pasajeros y carga de los impactos de movimiento causados por irregularidades en la carretera.un resorte de aire puede soportar más carga mientras que la rigidez del resorte aumentaCuanto mayor sea el muelle de aire, mayor será la carga máxima que puede soportar.
Apto para:
Porsche Panamera 970 de 2010 a 2016 también.
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | |
2013 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2013 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | |
2013 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor | |
2013 | Porche | El Panamera | GTS Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2013 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 totalmente híbrido EV-gas (FHEV) DOHC sobrealimentado | |
2013 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2013 | Porche | El Panamera | S Hatchback híbrido de 4 puertas | 3.0L 2997CC 183Cu. En V6 Híbrido completo EV-gas (FHEV) DOHC sobrealimentado | |
2013 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Porche | El Panamera | Turbo S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2012 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | |
2012 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2012 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | |
2012 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor | |
2012 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 totalmente híbrido EV-gas (FHEV) DOHC sobrealimentado | |
2012 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2012 | Porche | El Panamera | S Hatchback híbrido de 4 puertas | 3.0L 2997CC 183Cu. En V6 Híbrido completo EV-gas (FHEV) DOHC sobrealimentado | |
2012 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2012 | Porche | El Panamera | Turbo S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2011 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente |
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2011 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | |
2011 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2011 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2010 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2010 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | |
2010 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Número de la pieza OEM:
97033353311 97033353312 No incluye
97033353313 97033353314
97033353315 97033353316
97033353317 97033353331
97033353332 97033353333 El nombre de la empresa
97033353334
Detalles de la imagen