Ajuste | Mercedes-Benz Clase ML 2011-2015 |
Tipo de producto | Amortiguador de suspensión neumática
|
Tipo de amortiguador | Gas |
Tipo | Suspensión de amortiguador |
Posición | Trasero |
Tamaño de la caja
|
70*15*10 CM |
Tipo de resorte | Resorte neumático |
Marca del coche |
Benz |
Destacado | Suspensión neumática automotriz, resortes de suspensión para automóviles |
Amortiguador de suspensión neumática trasero para Mercedes Clase GL ML W166 el amortiguador neumático ADS 1663200130
Mejore la calidad de conducción y el manejo de su Mercedes-Benz Clase ML GLE W166 con este amortiguador trasero, diseñado para funcionar con vehículos equipados con el sistema de amortiguación adaptativa (ADS). Experimente una mayor comodidad y rendimiento con esta pieza de repuesto original de Mercedes-Benz.
Características del amortiguador:
Los amortiguadores de automóviles pueden absorber eficazmente todo tipo de baches y vibraciones que encuentra el vehículo en el proceso de conducción, reducir el ruido y la vibración transmitidos a la cabina cuando el vehículo está en movimiento y mejorar la suavidad y la comodidad de la conducción. Los amortiguadores de alta calidad pueden reducir el desgaste de otras partes del sistema de suspensión, como los resortes y las bielas, y prolongar la vida útil del sistema de suspensión en general.
Números OEM:
1663200130, A 166 320 01 30
1663200930, A 166 320 09 30
1663200830, A 166 320 08 30
1663200430, A 166 320 04 30
1663201930, A 166 320 19 30
1663202630, A 166 320 26 30
Ajuste:
Se puede instalar en los siguientes vehículos:
Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 puertas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 puertas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
Aplicación:
Para Mercedes GL350 2013-2015
Para Mercedes GL450 2013-2015
Para Mercedes GL550 2013-2015
Para Mercedes GL63 AMG 2013-2015
Para Mercedes ML250 2015
Para Mercedes ML350 2012-2015
Para Mercedes ML400 2015
Para Mercedes ML550 2012-2014
Para Mercedes ML63 AMG 2012-2015
Especificaciones:
Posición de montaje: Sistema de suspensión neumática trasera izquierda y derecha
Condición: Nuevo
Tipo de resorte: Resorte neumático
Material: Acero de goma Aluminio
Aplicación: Mercedes-Benz W166 Clase ML; X166 Clase GL 2011-
Garantía: 12 meses
Entrega: 5-8 días después de recibir el pago
Peso bruto: 5 kg
Aspectos destacados del producto:
1. Fabricado con núcleos y componentes OE
2. Rigurosamente probado en dinamómetro y en carretera
3. Diseño profesional
4. Coincide con precisión con las especificaciones originales del automóvil, reemplazo perfecto del amortiguador original.
5. Garantizar una instalación fácil y sin preocupaciones.
6. Fuerte durabilidad, capaz de hacer frente a diversas condiciones de la carretera complejas durante mucho tiempo.