Suspensión de aire delantera izquierda, soporte de absorción de choque 97034305208 está diseñado específicamente para el Porsche Panamera 970.con ajustes ajustables para preferencias de conducción personalizadasMejore su experiencia de conducción con este soporte amortiguador de alta calidad.
Mejore la suspensión y la experiencia de conducción de su Porsche Panamera 970 con nuestro soporte de amortiguación de la suspensión delantera izquierda.El diseño avanzado y los materiales duraderos proporcionan el máximo apoyo y estabilidad mientras se conduceActualice su vehículo hoy mismo y sienta la diferencia.
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | con sistema de nivelación automática |
2013 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2013 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | con sistema de nivelación automática |
2013 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor | con sistema de nivelación automática |
2013 | Porche | El Panamera | GTS Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2013 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2013 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | con sistema de nivelación automática |
2013 | Porche | El Panamera | Turbo S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | GTS Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | con sistema de nivelación automática |
2012 | Porche | El Panamera | Turbo S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | con sistema de nivelación automática |
2011 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | con sistema de nivelación automática |
2011 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2011 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 DOHC Gas Aspirado Naturalmente | con sistema de nivelación automática |
2011 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | con sistema de nivelación automática |
2010 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2010 | Porche | El Panamera | S Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC con aspiración natural | con sistema de nivelación automática |
2010 | Porche | El Panamera | Turbo Hatchback de 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | con sistema de nivelación automática |
Características:
Alta Calidad: El air ride está hecho de acero metálico reforzado y goma excelente, más resistente que el choque de aire ordinario.Sustituirá las descargas de aire originalesHecho de componentes de alta calidad, este amortiguador de suspensión de aire es su mejor opción. Es de calidad OEM y perfecto para reemplazar su equipo viejo.
Alto rendimiento: todo el amortiguador se extraerá después de comprimir la bolsa de resorte de aire,El rodamiento del cuerpo se reducirá y la resistencia del aire en el lado inferior se reducirá para mejorar en gran medida la estabilidadEs de calidad OEM y perfecto para reemplazar su equipo antiguo