Información básica
Descripción del producto
Aplicación:
Vehículo | El motor | CC | HP | - Sí, muy bien. | Tipo de cuerpo | Año |
PANAMERA (970) 3,0 4S | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 2997 | 309 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 3,0 D | El número de unidades de producción | 2967 | 221 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 3,0 S | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 2997 | 309 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 3.0 S E-Híbrido | MCG.EA, MCG.FA. | 2995 | 306 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 3.6 | MCW.AA, MCX.NA | 3605 | 228 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 3.6 4 | MCW.AA, MCX.NA | 3605 | 228 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 4,8 GTS | MCX.PA, MCX.RA. ¿Qué quieres decir con eso? | 4806 | 324 | 8 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 4806 | 382 | 8 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | MCW.CA | 4806 | 419 | 8 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
Imagen del producto